平面波导型光分路器(PLC Splitter)是一种基于石英基板的集成波导光功率分配器件,具有体积小,工作波长范围宽,可靠性高,分光均匀性好等特点,特别适用于无源光网络(EPON,BPON,GPON等)中连接局端和终端设备并实现光信号的分路。 华通鑫达可提供1×N和2×N全系列产品,并为客户订制适合各种应用场合的光分路器。
产品参数:
1XN PLC光分路器光学性能指标
参数 | 单位 | 指标 | ||||||
2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 | 2x128 | ||
工作带宽 | nm | 1260~1650 | ||||||
插入损耗IL | dB | ≤4.2 | ≤7.5 | ≤11.0 | ≤14.2 | ≤17.5 | ≤21.5 | ≤24.0 |
偏振相关损耗PDL | dB | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.5 |
均匀性FL | dB | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤2.0 | ≤2.0 |
回波损耗RL | dB | ≥55 | ||||||
方向性DL | dB | ≥55 | ||||||
工作/存储温度 | ºC | -40~85 | ||||||
光纤长度 | m | 1.5(±0.1)或客户指定 | ||||||
注: 1.针对均分器件 2.光纤为单模光纤G.652.D/G.657.A 3.所有参数测试不带连接器,需加上相应连接器的损耗 |
2XN PLC光分路器光学性能指标
参数 | 单位 | 指标 | ||||||
2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 | 2x128 | ||
工作带宽 | nm | 1260~1650 | ||||||
插入损耗IL | dB | ≤4.2 | ≤7.5 | ≤11.0 | ≤14.2 | ≤17.5 | ≤21.5 | ≤24.0 |
偏振相关损耗PDL | dB | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.5 |
均匀性FL | dB | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤2.0 | ≤2.0 |
回波损耗RL | dB | ≥55 | ||||||
方向性DL | dB | ≥55 | ||||||
工作/存储温度 | ºC | -40~85 | ||||||
光纤长度 | m | 1.5(±0.1)或客户指定 | ||||||
注: 1.针对均分器件; 2.光纤为单模光纤G.652.D/G.657.A; 3.所有参数测试不带连接器,需加上相应连接器的损耗。 |