视频光端机1~16路是比较常用的设备,他们除了视频路数不同或定制的接口种类不同,其他的功能参数都相同。当达到二三十路时候,视频接口多了,整个外观也变大庞大。有的会采用双电源供电,确保稳定运行。
视频接口 | |
视频阻抗: | BNC 75Ω非平衡接口 |
信号电压: | 1Vpp,最大1.5 Vpp |
信号带宽: | ≥8MHz |
视频数码位宽: | ≥8bit |
微分增益: | <1.5% |
微分相位: | <1.5° |
信噪比: | 67dB(加权) |
数据接口 | |
数据接口形式: | 欧式接线端子或RJ45 |
电气接口: | RS322速率:DC-115.2KBPS |
码速率: | RS322速率:DC-115.2KBPS |
误码率: | ≤10-9 |
音频接口 | |
音频接口形式: | 欧式接线端子 |
音频输入/输出阻抗: | 600Ω (平衡/ 非平衡) |
音频输入/输出电平: | 典型0dBm |
频率响应: | 4KHz常规或者10Hz~20KHz广播级 |
音频数码位宽: | 8 bit常规或者24 bit广播级 |
信噪比: | 80dB(加权) |
光纤接口 | |
物理接口: | ST/FC/SC |
光纤种类: | 单模9/125,多模50/125,62.5/125 |
传输距离: | 单模可达110KM,(单端)多模可达到3KM |
光发射波长: | 850/1310nm(多模),1310/1550nm(单模) |
环境指标 | |
工作温度: | -30℃~+70℃ |
工作湿度: | 0~95%(无冷凝) |
供电方式、功耗 | |
供电方式: | |
消耗功率: | <5W(单端) |
开关量参数 | |
输入参数: | 无源 |
输出参数: | DC:30V/200mA(或DC30V/1A) |
数据接口形式: | 欧式接线端子或RJ45 |
4路视频光端机
8路视频光端机
16路视频光端机