PD500系列POE分离器
产品概述
PD500系列POE分离器是一款经济实用基于IEEE 802.3af/at标准的高可靠性POE远程受电设备,可以将通过网线传输的电力与数据信号分离。与符合IEEE 802.3af/at标准的POE交换机(如P3008-8POE-150W等)或PSE供电器(如PSE501G-30W)配套使用,可为不支持POE的终端设备同时提供电源和数据。PD500系列POE分离器可输出5V/9V/12V三种电压,配合POE供电设备使用,可灵活拓展无线城市、安防监控等POE使用场合,而不受电力线布局限制。
产品外观
PD501-12V-15W
2个10/100M电口(1个POE口);
IEEE 802.3af标准;
最高输出功率15.4W;
PD501G-12V-15W
2个10/100/1000M电口(1个POE口);
IEEE 802.3af标准;
最高输出功率15.4W;
PD501G-12V-30W
2个10/100/1000M电口(1个POE口);
IEEE802.3af/at标准;
最高输出功率30W;
产品特点
△ 符合国际标准IEEE802.3af(15.4W), IEEE802.3at(30W);
△ PD受电端支持36V-57V各种电压转输,自动感应来自PSE供电模块所提供的电源;
△ 通过5V/9V/12V等多种输出轻松安装非POE终端接入POE网络;
△ 支持电路隔离保护,有效保护用电设备;
产品规格
项目 | PD501-12V-15W | PD501G-12V-15W | PD501G-12V-30W |
固定端口 | 2个10/100电口(1POE口) | 2个10/100/1000M电口(1POE口) | 2个10/100/1000M电口(1POE口) |
供电标准 | IEEE802.3af | IEEE802.3af | IEEE802.3af/at |
最高输出功率 | 15.4W | 15.4W | 30W |
POE脚位 | 1/2(+),3/6(-)与 4/5(+),7/8(-)相容 | ||
工作温度 | -20~50°C | ||
存储温度 | -40~70°C | ||
工作湿度 | 10%~90%无凝结 | ||
存储湿度 | 5%~95%无凝结 | ||
外观尺寸 | 80(L)*55(W)*31(H)mm | ||
输入电源 | DC 48V/0.3A | DC 48V/0.3A | DC48V/0.6A |
输出电压 | 5V/2A;9V/1.1A;12V/1A | 5V/2A;9V/1.1A;12V/1A | 5V/4.5A;9V/2.3A;12V/2A |
DC接头规格 | 5.5*2.1mm(外径*内径) | ||
整机重量 | 145g | ||
LED指示灯 | 电源指示灯(绿色) | ||
物理介质 | 10/100Base-TX:3/4/5类双绞线,支持最大传输距离100m | ||
1000Base-T:5类双绞线,支持最大传输距离100m | |||
网线线序 | 支持Auto-MDIX功能,自动识别直通网线和交叉网线 | ||
协商模式 | 端口支持自动协商功能(自协商传输速率和双工模式) |
订购信息
设备名称 | 设备信息 |
PD501-12V-15W | 2个10/100电口;1个POE端口;IEEE 802.3af标准;最高输出功率15.4W; |
PD501G-12V-15W | 2个10/100/1000M电口;1个POE端口;IEEE 802.3af标准;最高输出功率15.4W; |
PD501G-12V-30W | 2个10/100/1000M电口;1个POE端口;IEEE 802.3af/at标准;最高输出功率30W; |
典型应用