产品特点
△ P1005-4POE-65W最大支持4口af/15.4W 输出或2口at/30W输出;
△ P1008-8POE-150W最大支持8口af/15.4W 输出或4口at/30W输出;
△ 支持IEEE802.3at(30W)标准,兼容IEEE802.3af(15.4W)的受电设备(PD);
△ 打破传统方式,通过网线不仅仅能传输数据还可以传输电力;
△ 能自动检测识别符合IEEE 802.3at及IEEE802.3af标准的受电设备;
△ 先进的自感知算法只为IEEE 802.3af/at标准的终端设备供电,不需去担心会损坏私有标准的POE或非POE设备;
△ 支持端口供电优先级,保证网络关键节点的持续供电;
△ 网线供电传输距离最长可达100米,可灵活扩展网络而不受电力线布局限制,轻松将无线AP、网络摄像头等终端设备挂在墙壁高处或天花板上;
△ 内置PSE供电模块设计,安装简单,即插即用;
△ 具有高安全性防电源突波设计;
△ 具备短路保护作用,当有大的电流和其它电力故障时,它将启动短路功能切断供电,防止烧坏设备并可避免由线路故障或安装错误引起的网络故障;
△ 节能环保,支持自动待机模式和线缆长度侦测功能,即端口未连接时自动待机节省能源,网线长度小于10米时,提供更低的传输功率;
产品规格
项目 | P1005-4POE-65W | P1008-8POE-150W |
固定端口 | 5个10/100M电口 (4个POE口) | 8个10/100M电口 (8个POE口) |
供电标准 | IEEE802.3af/at | |
最高输出功率 | 30W | |
总功率 | 65W | 150W |
POE脚位 | 1/2(+),3/6(-);可定制 4/5(+),7/8(-) | |
交换容量 | ≥16Gbps | ≥16Gbps |
转发模式 | 全线速存储转发 | |
转发速率 | 10M:14880pps/port | |
100M:148809pps/port | ||
工作温度 | 0~40°C | |
存储温度 | -40~70°C | |
工作湿度 | 10%~90%无凝结 | |
存储湿度 | 5%~90%无凝结 | |
外观尺寸 | 180(L)*122(W)*37(H)mm | 280(L)*180(W)*44(H)mm |
输入电源 | AC:110~240V/50~60Hz/65W | AC:110~240V/50~60Hz/150W |
整机重量 | <1.5Kg | |
LED指示灯 | Power,Link/Act,POE Status | |
节能环保 | 符合国际“EEE”环保节能标准 | |
支持协议标准 | IEEE 802.3af,以太网供电POE标准; | |
IEEE 802.3at,以太网供电POE+标准; | ||
IEEE 802.3u,快速以太网标准; | ||
IEEE 802.3x,全双工以太网数据链路层流控; | ||
IEEE 802.3az,EEE高效节能以太网标准; | ||
MAC地址 | 支持1K MAC地址表; | |
支持自动更新,双向学习; | ||
端口流控 | 半双工基于背压式控制; | |
全双工基于PAUSE帧; | ||
物理介质 | 10/100Base-TX:3/4/5类双绞线,支持最大传输距离100m | |
网线线序 | 支持Auto-MDIX功能,自动识别直通网线和交叉网线 | |
协商模式 | 支持端口自动协商功能(自协商传输速率和双工模式) |
订购信息
设备名称 | 设备信息 |
P1005-4POE-65W | 5个10/100M电口(4个POE口);IEEE 802.3af/at标准;总功率65W; |
P1008-8POE-150W | 8个10/100M电口(8个POE口);IEEE 802.3af/at标准;总功率150W; |